Résultats de la commune au 2d tour :
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marine LE PEN | 499 | 38.41 | 49.75 |
M. Emmanuel MACRON | 504 | 38.80 | 50.25 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 299 | | |
Abstentions | 207 | 15.94 | |
Votants | 1 092 | 84.06 | |
Blancs | 67 | 5.16 | 6.14 |
Nuls | 22 | 1.69 | 2.01 |
Exprimés | 1 003 | 77.21 | 91.85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Retrouvez les résultats du 1er tour de l'élection présidentielle 2022 ci-dessous :
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marine LE PEN | 345 | 26,56 | 33,27 |
M. Emmanuel MACRON | 289 | 22,25 | 27,87 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 147 | 11,32 | 14,18 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 55 | 4,23 | 5,30 |
M. Éric ZEMMOUR | 46 | 3,54 | 4,44 |
M. Fabien ROUSSEL | 35 | 2,69 | 3,38 |
M. Yannick JADOT | 32 | 2,46 | 3,09 |
M. Jean LASSALLE | 30 | 2,31 | 2,89 |
Mme Anne HIDALGO | 19 | 1,46 | 1,83 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 1,39 | 1,74 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 17 | 1,31 | 1,64 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 0,31 | 0,39 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 299 | | |
Abstentions | 242 | 18,63 | |
Votants | 1 057 | 81,37 | |
Blancs | 14 | 1,08 | 1,32 |
Nuls | 6 | 0,46 | 0,57 |
Exprimés | 1 037 | 79,83 | 98,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
et pour tous les résultats au niveau national sur : Bienvenue sur le site des élections en France (interieur.gouv.fr)