Commune de Saint-Léonard - 9ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Nicolas GOURY | RN | 333 | 25,54 | 51,63 |
Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | ENS | 312 | 23,93 | 48,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 304 | | |
Abstentions | 589 | 45,17 | |
Votants | 715 | 54,83 | |
Blancs | 54 | 4,14 | 7,55 |
Nuls | 16 | 1,23 | 2,24 |
Exprimés | 645 | 49,46 | 90,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Nicolas GOURY | RN | 206 | 15,80 | 29,51 |
Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | ENS | 157 | 12,04 | 22,49 |
M. Victor BALIER | LR | 114 | 8,74 | 16,33 |
Mme Stéphanie FOUANI | NUP | 114 | 8,74 | 16,33 |
M. Victor FOURNIER | DVC | 28 | 2,15 | 4,01 |
Mme Stéphanie KERBARH | DVC | 21 | 1,61 | 3,01 |
M. Jean Marc BLED | REC | 16 | 1,23 | 2,29 |
M. Mickaël BARON | DVG | 12 | 0,92 | 1,72 |
M. Jean-Paul MACÉ | DXG | 10 | 0,77 | 1,43 |
Mme Carole SERVAIS | ECO | 10 | 0,77 | 1,43 |
M. Patrick BUCOURT | DSV | 5 | 0,38 | 0,72 |
Mme Annabelle BETEMPS FOLAIN | DVD | 5 | 0,38 | 0,72 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 304 | | |
Abstentions | 587 | 45,02 | |
Votants | 717 | 54,98 | |
Blancs | 4 | 0,31 | 0,56 |
Nuls | 15 | 1,15 | 2,09 |
Exprimés | 698 | 53,53 | 97,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
****
Seine-Maritime (76) - 9ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour
Résultats incomplets calculés sur la base de 96% des électeurs inscrits
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | ENS | 20 452 | 22,21 | 50,72 | Oui |
M. Nicolas GOURY | RN | 19 871 | 21,58 | 49,28 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 92 081 | | |
Abstentions | 47 972 | 52,10 | |
Votants | 44 109 | 47,90 | |
Blancs | 2 811 | 3,05 | 6,37 |
Nuls | 975 | 1,06 | 2,21 |
Exprimés | 40 323 | 43,79 | 91,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
M. Nicolas GOURY | RN | 13 591 | 14,21 | 29,25 | Ballotage* |
Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | ENS | 13 184 | 13,78 | 28,37 | Ballotage* |
Mme Stéphanie FOUANI | NUP | 9 449 | 9,88 | 20,33 | Non |
M. Victor BALIER | LR | 2 176 | 2,27 | 4,68 | Non |
M. Mickaël BARON | DVG | 1 725 | 1,80 | 3,71 | Non |
Mme Stéphanie KERBARH | DVC | 1 555 | 1,63 | 3,35 | Non |
M. Jean Marc BLED | REC | 1 181 | 1,23 | 2,54 | Non |
M. Victor FOURNIER | DVC | 1 133 | 1,18 | 2,44 | Non |
Mme Carole SERVAIS | ECO | 852 | 0,89 | 1,83 | Non |
M. Jean-Paul MACÉ | DXG | 722 | 0,75 | 1,55 | Non |
M. Patrick BUCOURT | DSV | 707 | 0,74 | 1,52 | Non |
Mme Annabelle BETEMPS FOLAIN | DVD | 196 | 0,20 | 0,42 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 95 656 | | |
Abstentions | 48 032 | 50,21 | |
Votants | 47 624 | 49,79 | |
Blancs | 895 | 0,94 | 1,88 |
Nuls | 258 | 0,27 | 0,54 |
Exprimés | 46 471 | 48,58 | 97,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.